中共云南省委老干部局
关于2017年度全省老干部工作部门信息采用积分统计情况的通报
更新时间:2018-01-23 09:37:24来源:云南老干部网阅读:
中共云南省委老干部局
关于2017年度全省老干部工作部门
信息采用积分统计情况的通报
云老发〔2018〕2号
关于2017年度全省老干部工作部门
信息采用积分统计情况的通报
云老发〔2018〕2号
各州(市)委老干部局,省委各部委、省级国家机关各委办厅局、各人民团体、各大专院校、省属各企事业单位、中央驻滇各单位老干部工作部门:
根据《云南省老干部工作部门信息工作办法》,现就全省老干部工作部门2017年度信息采用积分统计情况通报如下:
一、统计时间
2016年12月1日至2017年11月20日。
二、统计范围
全省各级老干部工作部门在国家级、省部级媒体和内刊上,在省委老干部局信息平台上的采用信息。
三、基本情况
2017年,全省老干部工作部门围绕中心、服务大局,加强信息报送和信息宣传工作,充分发挥了上情下达、下情上通、交流经验、互相学习的作用。红河州、德宏州、曲靖市、楚雄州和省公安厅、省财政厅、省委办公厅、省委省直机关工委、省委组织部等州市和单位信息报送情况较好,采用率较高。在充分肯定成绩的同时,也要看到存在的问题。从统计情况来看,一些地方和单位报送的信息较少,不能充分反映本地区和本单位的工作情况;有的报道会议、活动、工作布置等单点类信息较多,重点任务推进、改革创新、特色亮点、典型做法、经验总结等综合类信息较少。
四、信息采用积分统计情况
(一)各州(市)委老干部局
序号 | 地州名称 | 总分 | 评分等次 |
1 | 中共红河州委老干部局 | 4620 | 优秀 |
2 | 中共德宏州委老干部局 | 3860 | 优秀 |
3 | 中共曲靖市委老干部局 | 3820 | 优秀 |
4 | 中共楚雄州委老干部局 | 3750 | 优秀 |
5 | 中共昆明市委老干部局 | 3550 | 优秀 |
6 | 中共昭通市委老干部局 | 3420 | 优秀 |
7 | 中共玉溪市委老干部局 | 3370 | 优秀 |
8 | 中共大理州委老干部局 | 3180 | 优秀 |
9 | 中共保山市委老干部局 | 2350 | 良好 |
10 | 中共临沧市委老干部局 | 2130 | 良好 |
11 | 中共普洱市委老干部局 | 1900 | 良好 |
12 | 中共文山州委老干部局 | 1820 | 良好 |
13 | 中共西双版纳州委老干部局 | 1310 | 合格 |
14 | 中共怒江州委老干部局 | 1200 | 合格 |
15 | 中共丽江市委老干部局 | 1080 | 合格 |
16 | 中共迪庆州委老干部局 | 400 | 合格 |
序号 | 单位名称 | 总分 | 评分等次 |
1 | 省公安厅离退办 | 1340 | 优秀 |
2 | 省财政厅离退办 | 540 | 优秀 |
3 | 省委办公厅老干办 | 520 | 优秀 |
4 | 省委省直机关工委老干办 | 460 | 优秀 |
5 | 省委组织部老干办 | 450 | 优秀 |
6 | 省科技厅老干办 | 340 | 优秀 |
省审计厅离退办 | 340 | 优秀 | |
7 | 云南财经大学离退处 | 300 | 优秀 |
省委党校老干办 | 300 | 优秀 | |
8 | 云南大学离退处 | 270 | 优秀 |
云南师范大学离退处 | 270 | 优秀 | |
9 | 省交通厅离退办 | 260 | 优秀 |
省水利厅离退办 | 260 | 优秀 | |
10 | 省文化厅离退办 | 250 | 优秀 |
省林业厅离退办 | 250 | 优秀 | |
11 | 昆明医科大学离退处 | 240 | 优秀 |
12 | 省总工会老干办 | 230 | 优秀 |
13 | 云南民族大学离退处 | 220 | 优秀 |
14 | 省质监局离退办 | 210 | 优秀 |
15 | 省发改委离退办 | 200 | 优秀 |
16 | 省统计局离退办 | 190 | 良好 |
省国防科工局离退办 | 190 | 良好 | |
云南农业大学离退处 | 190 | 良好 | |
17 | 省新闻出版广电局老干办 | 180 | 良好 |
省旅游发展委员会离退办 | 180 | 良好 | |
省地税局老干办 | 180 | 良好 | |
18 | 省人大常委会办公厅老干处 | 170 | 良好 |
省司法厅离退办 | 170 | 良好 | |
省气象局离退处 | 170 | 良好 | |
19 | 省委宣传部老干办 | 160 | 良好 |
昆明理工大学离退处 | 160 | 良好 | |
省农科院离退处 | 160 | 良好 | |
20 | 省委统战部老干办 | 150 | 良好 |
省人社厅离退办 | 150 | 良好 | |
省国土资源厅老干办 | 150 | 良好 | |
云南警官学院老干处 | 150 | 良好 | |
云南建投集团老干处 | 150 | 良好 |
序号 | 单位名称 | 总分 | 评分等次 |
1 | 中共宜良县委老干部局 | 320 | 优秀 |
2 | 中共河口县委老干部局 | 300 | 优秀 |
3 | 中共建水县委老干部局 | 280 | 优秀 |
4 | 中共会泽县委老干部局 | 270 | 优秀 |
5 | 中共永善县委老干部局 | 260 | 优秀 |
6 | 中共五华区委老干部局 | 250 | 优秀 |
7 | 中共姚安县委老干部局 | 240 | 优秀 |
8 | 中共芒市委老干部局 | 230 | 优秀 |
9 | 中共官渡区委老干部局 | 220 | 优秀 |
中共大关县委老干部局 | 220 | 优秀 | |
中共武定县委老干部局 | 220 | 优秀 | |
10 | 中共威信县委老干部局 | 200 | 优秀 |
中共易门县委老干部局 | 200 | 优秀 |
在今后的信息报送工作中,各地各单位要认真贯彻落实《云南省老干部工作部门信息工作办法》,坚持“准”字当头、“快”字为先,紧急信息即时报、重要信息尽快报、常规信息按时报,提高信息报送时效性。要加大信息总结提炼力度,反映工作进度,总结工作实绩,展示工作亮点,推介工作经验。要围绕党委、政府中心和大局,围绕重要会议、重要文件精神的贯彻落实,围绕工作中的热点难点,客观反映现状,研究分析问题,提出科学对策,形成“短平快、精准深”的参考信息,为领导决策当好“参谋助手”。
中共云南省委老干部局
2018年1月15日